- Mitglieder insgesamt:
- 75
- Beiträge insgesamt:
- 232
- Themen insgesamt:
- 105
- Kategorien insgesamt:
- 3
- Benutzer online:
- 6
- Am meisten online:
- 260 - Januar 22, 2020, 07:22:54 Nachmittag
- Heute online:
- 9
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0.76
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 1.09
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 1.04
- Boards insgesamt:
- 14
- Neuestes Mitglied:
- d.koeldorfer
- Durchschn. online pro Tag:
- 7.92
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 1:1.3
- Vitamin B, C und Alpha-Liponsäure
- Was macht ihr gegen die Schmerzen?
- Teilnahme an Studien, CMT- Register
- Krankenhäuser in Österreich: Graz und Wien
- Ebenfalls aus Stuttgart
- Alltagshilfen
- Karpaltunnel- und Sulcus-ulnaris-Syndrom beidseitig
- Diagnose HNPP
- HNPP und andere Erkrankungen im Zusammenhang?
- neuroprotektive Wirkung von Safran
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 260 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 93 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 260 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 170 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 170 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
111 | 123 | 481 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 18 |
![]() |
42 | 42 | 77 | 20 |
![]() |
16 | 28 | 159 | 21 |
![]() |
52 | 52 | 244 | 24 |
![]() |
1959 | 1977 | 1072 | 39 |
![]() |
13 | 16 | 230 | 16 |
![]() |
1 | 4 | 167 | 19 |
![]() |
1 | 1 | 117 | 15 |
![]() |
1226 | 1229 | 88 | 20 |
![]() |
279 | 283 | 51 | 13 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2017-08-02 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2017-08-03 | 13 | 13 | 0 | 10 |
2017-08-04 | 23 | 23 | 2 | 10 |
2017-08-05 | 4 | 4 | 5 | 8 |
2017-08-06 | 19 | 19 | 2 | 11 |
2017-08-07 | 20 | 20 | 1 | 13 |
2017-08-08 | 20 | 20 | 2 | 9 |
2017-08-09 | 35 | 35 | 2 | 9 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2017-08-27 | 9 | 9 | 2 | 10 |
2017-08-28 | 28 | 29 | 0 | 13 |
2017-08-29 | 50 | 52 | 5 | 12 |
2017-08-30 | 51 | 52 | 2 | 12 |
2017-08-31 | 6 | 6 | 2 | 12 |
![]() |
438 | 442 | 51 | 14 |
![]() |
1 | 1 | 46 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 11 |
![]() |
0 | 1 | 60 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 74 | 15 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 5 | 11 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 2 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 99 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 68 | 39 |
![]() |
17 | 54 | 476 | 15 |
![]() |
0 | 1 | 30 | 14 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-12-11 | 0 | 1 | 2 | 8 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 1 | 17 | 13 |
![]() |
3 | 6 | 42 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 49 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 47 | 11 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 2 | 8 |
![]() |
1 | 4 | 25 | 12 |
![]() |
1 | 2 | 41 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 46 | 11 |
![]() |
1 | 2 | 69 | 14 |
![]() |
0 | 1 | 45 | 15 |
![]() |
5 | 23 | 25 | 14 |
![]() |
5 | 14 | 40 | 13 |
![]() |
9 | 22 | 483 | 35 |
![]() |
1 | 2 | 37 | 11 |
![]() |
3 | 5 | 27 | 9 |
![]() |
1 | 2 | 31 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 37 | 11 |
![]() |
1 | 6 | 27 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 9 |
![]() |
1 | 2 | 35 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 37 | 10 |
![]() |
1 | 2 | 41 | 13 |
![]() |
0 | 1 | 101 | 11 |
![]() |
1 | 2 | 50 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 11 |
![]() |
55 | 150 | 311 | 17 |
![]() |
2 | 2 | 24 | 17 |
![]() |
2 | 7 | 19 | 13 |
![]() |
2 | 7 | 34 | 12 |
![]() |
3 | 7 | 33 | 15 |
![]() |
2 | 5 | 26 | 10 |
2014-08-01 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-08-07 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2014-08-08 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-08-10 | 1 | 4 | 3 | 8 |
2014-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-08-13 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2014-08-14 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2014-08-15 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2014-08-16 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2014-08-17 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2014-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-08-20 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2014-08-21 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2014-08-22 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2014-08-23 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2014-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-08-27 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2014-08-28 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2014-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-08-30 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2014-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
6 | 17 | 27 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 36 | 11 |
![]() |
5 | 15 | 24 | 9 |
![]() |
5 | 18 | 21 | 7 |
![]() |
6 | 14 | 15 | 8 |
![]() |
8 | 14 | 17 | 8 |
![]() |
14 | 44 | 35 | 11 |
![]() |
2260 | 2303 | 396 | 10 |
![]() |
5 | 12 | 47 | 9 |
![]() |
9 | 25 | 154 | 10 |
![]() |
3 | 11 | 85 | 10 |
![]() |
627 | 634 | 67 | 10 |
![]() |
1615 | 1620 | 27 | 8 |
![]() |
1 | 1 | 16 | 3 |